
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 300 | 4907 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG - 299 | 7558 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MG - 298 | 4641 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 297 | 0754 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MG - 296 | 9406 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MG - 295 | 2578 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 294 | 1109 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 293 | 8595 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MG - 292 | 7651 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MG - 291 | 0376 |
