
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 829 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 828 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 827 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 826 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 825 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM16 - 824 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 823 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 822 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 821 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM16 - 820 | 3104 |
